Badger Prime
| Team Name: | Badger Prime |
| Location: | Waukesha, WI |
| Status: | Active |
| Est. Date: | 0 |
| Ranking: | N/A |
| Links: |
| Level | Team Name | W-L-T | Ranking | AGD | Sched | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys 2026/U17/Varsity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys 2026 | Badger Prime HS VARSITY (2026) | 2-6-1 | 519 | -3.00 | 83.35 | 80.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Name: | Badger Prime |
| Location: | Waukesha, WI |
| Status: | Active |
| Est. Date: | 0 |
| Ranking: | N/A |
| Links: |
| Level | Team Name | W-L-T | Ranking | AGD | Sched | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys 2026/U17/Varsity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys 2026 | Badger Prime HS VARSITY (2026) | 2-6-1 | 519 | -3.00 | 83.35 | 80.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||