21 Elite Lacrosse
| Team Name: | 21 Elite Lacrosse |
| Location: | Schaumburg, IL |
| Status: | Active |
| Est. Date: | 0 |
| Ranking: | N/A |
| Links: |
| Level | Team Name | W-L-T | Ranking | AGD | Sched | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys 2030/U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys 2030 | 21 Elite Lacrosse (2030) | 6-4-0 | -- | 3.40 | 94.51 | 97.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Name: | 21 Elite Lacrosse |
| Location: | Schaumburg, IL |
| Status: | Active |
| Est. Date: | 0 |
| Ranking: | N/A |
| Links: |
| Level | Team Name | W-L-T | Ranking | AGD | Sched | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys 2030/U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys 2030 | 21 Elite Lacrosse (2030) | 6-4-0 | -- | 3.40 | 94.51 | 97.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||