Hillbillies Lacrosse
| Team Name: | Hillbillies Lacrosse |
| Location: | Lexington, KY |
| Status: | Active |
| Est. Date: | 0 |
| Ranking: | N/A |
| Links: |
| Level | Team Name | W-L-T | Ranking | AGD | Sched | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys 2029/U14/MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys 2029 | Hillbillies (2029) | 0-5-0 | -- | -8.60 | 83.06 | 74.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Name: | Hillbillies Lacrosse |
| Location: | Lexington, KY |
| Status: | Active |
| Est. Date: | 0 |
| Ranking: | N/A |
| Links: |
| Level | Team Name | W-L-T | Ranking | AGD | Sched | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys 2029/U14/MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys 2029 | Hillbillies (2029) | 0-5-0 | -- | -8.60 | 83.06 | 74.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||